| | idealista/news | Lunedì 29 Giugno 2026 | | Possedere una casa al mare è un sogno di molti. Poterla comprare, soprattutto in certe località, è però un lusso per pochi. Nel terzo trimestre del 2026, i comuni costieri più esclusivi della Penisola confermano un trend inequivocabile: il real estate prime non conosce rallentamenti, con quotazioni che in alcuni casi hanno registrato incrementi superiori al 40% negli ultimi cinque anni. Capri occupa la prima posizione del ranking delle località più care d’Italia per comprare una casa al mare. Completano il podio Forte dei Marmi e Sorrento, secondo quanto emerge dall'analisi di idealista/data sui prezzi delle abitazioni nei principali comuni balneari italiani | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Lunedì 29 Giugno 2026 | La recente decisione della Banca centrale europea di alzare i tassi di interesse riporta il costo dei mutui sopra la soglia del 4%, con conseguenze tangibili sui bilanci domestici. È quanto emerge dall'ultimo report della Fabi, che ha esaminato come l'incremento del costo del denaro si traduca concretamente in rate mensili più elevate, con aumenti che possono oscillare tra gli 88 e i 106 euro al mese | | Leggi di più |
| |
| | idealista/news | Mercoledì 01 Luglio 2026 | | Il mercato delle aste immobiliari in Italia sta sperimentando una interessante evoluzione, che solo a prima vista può sembrare una crisi: il numero di nuove procedure giudiziarie sta diminuendo. Ma ciò non è un segnale negativo, bensì la spia di una maggiore efficienza delle procedure stragiudiziali, cosa che sta modificando sensibilmente il mercato. idealista/news ne ha parlato con Cristian Stanzini, Responsabile e formatore del franchising Neovit consulting, e Alberto Casappa, Ceo di Neovit group e licenziatario di Neovit 115 e autore del libro di recente pubblicazione Conquista il mercato immobiliare con gli Npl | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Giovedì 02 Luglio 2026 | I prezzi delle abitazioni usate in Italia continuano a salire. Nel secondo trimestre del 2026, secondo l'ultimo report di idealista, portale immobiliare N.1 in Italia [ed editore di questa newsletter], i valori sono cresciuti dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, portando la media nazionale a 1.903 euro al metro quadro. Su base mensile i prezzi si mantengono stabili, mentre su base annua la crescita si attesta al 4,1% | | Leggi di più |
| |
| | idealista/news | Venerdì 03 Luglio 2026 | | Incastonato nella valle d'Itria, Locorotondo (dal latino Locus Rotondus) è uno dei borghi più caratteristici della Puglia, arrocato su una collina e circondato da uliveti e vigneti. Ricco di storia e tradizione, negli ultimi anni ha conosciuto una vasta notorietà ed è diventato una meta irrinunciabile dei tanti turisti che visitano questa parte della Penisola, affascinati dalle "cummerse", le tipiche costruzioni con tetti spioventi, e dalle sue viuzze bianche e ornate di fiori. idealista/news ha visitato il centro storico di Locorotondo, parlando con chi ci vive e ci lavora, e ha ripreso le sue strade con l'aiuto di un drone. | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Venerdì 03 Luglio 2026 | Con 106 sì, 62 no e 2 astensioni l’Aula del Senato ha votato la fiducia al governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa. Il provvedimento destinato a fronteggiare l’emergenza abitativa era in seconda lettura ed è stato approvato in via definitiva dopo il passaggio alla Camera, dove lo scorso 23 giugno aveva ottenuto il via libera con alcune modifiche, come lo stop ai fondi esteri, il rifinanziamento del Fondo per gli alloggi degli universitari fuori sede e l’accesso agli immobili a canone calmierato allargato ai dipendenti pubblici. Si attendono ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i decreti attuativi | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Venerdì 03 Luglio 2026 | | Con l'estate e le ondate di caldo, il capitolo bollette torna a pesare sul bilancio di ogni famiglia. Eppure c'è un modo per mettersi al riparo fin dall'acquisto: scegliere una casa che consuma poco. Gli appartamenti in classe energetica A e B da 60.000 euro non sono più un privilegio riservato alle nuove costruzioni di pregio: il mercato immobiliare italiano offre soluzioni efficienti a cifre accessibili, spesso più basse di quanto si immagini. Sono immobili che uniscono due vantaggi difficili da trovare insieme, il prezzo contenuto e i consumi ridotti. | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Mercoledì 01 Luglio 2026 | Continua a salire il costo degli affitti in Italia. Nel secondo trimestre del 2026 i canoni di locazione sono cresciuti del 4,2%, portando il prezzo medio nazionale a 15,4 euro al metro quadro: il livello più alto mai registrato da idealista, portale immobiliare N.1 in Italia [ed editore di questa newsletter], da quando monitora il mercato nel 2012. La crescita è del 5,5% su base annua e del 2,4% sul mese precedente | | Leggi di più |
| Pubblicità
|
|
|
|
250 mq su tre livelli, giardino di 400 mq e mansarda con terrazzo panoramico sul Garda. Open space luminoso, grandi vetrate, porticati e piano seminterrato indipendente. A Lazise, il lago è casa tua.
|
Scopri la villa
|
|
| |
| | Realtor | Lunedì 29 Giugno 2026 | | | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Mercoledì 01 Luglio 2026 | La scadenza per il recepimento della direttiva europea sulle case green è saltata, al contempo sono scattate le nuove regole per l’Attestato di prestazione energetica e si procede verso l’appuntamento del 31 dicembre 2026, data entro la quale sarà necessario trasmettere alla Commissione Ue il Piano nazionale di ristrutturazione definitivo. In questo contesto, sembra quasi che il tema sia stato messo da parte, ma ci sono segnali che dimostrano il contrario | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Mercoledì 01 Luglio 2026 | | | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Lunedì 29 Giugno 2026 | Per anni le aste giudiziarie sono state territorio quasi esclusivo di investitori professionali e agenti specializzati. Oggi qualcosa è cambiato. I dati raccolti da Simplex Domus, startup fiorentina che si è affermata come il più grande singolo inserzionista italiano nel comparto per numero di annunci attivi, fotografano un'inversione netta: se nel 2024 acquirenti comuni e investitori si dividevano il mercato in parti pressoché uguali, nel 2025 le famiglie rappresentano il 65% dei compratori, sorpassando di fatto la componente professionale | | Leggi di più |
| | | idealista/news | Martedì 30 Giugno 2026 | | La transazione che ha portato Villa Certosa fuori dalla famiglia Berlusconi si annuncia come una delle operazioni immobiliari più rilevanti dell'anno per singolo asset. La storica residenza di Porto Rotondo, affacciata sul golfo di Marinella nel cuore della Gallura, è passata di mano per una cifra stimata tra i 300 e i 350 milioni di euro — una valutazione ben al di sotto dei 500 milioni inizialmente ipotizzati. L'acquirente, riconducibile all'emiro del Qatar, potrebbe trasformare l'iconica villa in un resort di lusso | | Leggi di più |
| |
|
|
|